
TRACKLIST
Треки пластинки
| Поз. | Название | Время | BPM | Camelot |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Come Alive | 2:50 | 111BPM | 5A |
| 2 | Home Ground | 3:10 | 93BPM | 8B |
| 3 | Now You Know | 3:07 | 123BPM | 4B |
| 4 | Pander | 3:31 | 140BPM | 1B |
| 5 | Side On | 3:51 | 90BPM | 2B |
| 6 | Shallow Hits | 5:16 | 90BPM | 12B |
| 7 | Remedy | 3:06 | 75BPM | 2A |
| 8 | You've Got Me Where You Want Me | 3:28 | 75BPM | 10B |
| 9 | Moving On | 3:29 | 89BPM | 8A |
| 10 | Youth | 2:27 | 91BPM | 9A |
| 11 | I'm Not Enough | 2:29 | 101BPM | 4B |
Информация о релизе и обложка получены из Discogs. BPM и Camelot могут содержать автоматические или проверенные вручную значения.